-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: 24 مارس 2026 الساعة 11:32
-- إصدار الخادم: 10.11.14-MariaDB
-- PHP Version: 8.3.14

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `pioneergym_shapooov_v1`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- بنية الجدول `subscriptions`
--

CREATE TABLE `subscriptions` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `root_subscription_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `parent_subscription_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `subscription_no` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `invoice_no` varchar(50) NOT NULL,
  `parent_invoice_no` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `invoice_kind` enum('sale','adjustment') NOT NULL DEFAULT 'sale',
  `verification_code` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `branch_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `member_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `subscription_type` enum('service','offer') NOT NULL,
  `item_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `item_name` varchar(255) NOT NULL,
  `start_date` date NOT NULL,
  `end_date` date NOT NULL,
  `duration` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `price` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `tax` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `discount` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `total` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `created_by` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `account_user_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `payment_methods` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL CHECK (json_valid(`payment_methods`)),
  `status` enum('new','under_review','approved','rejected') NOT NULL DEFAULT 'under_review',
  `lifecycle_status` enum('active','paused','ended') NOT NULL DEFAULT 'active',
  `generated_reason` enum('pause') DEFAULT NULL,
  `rejection_notes` text DEFAULT NULL,
  `active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `is_current` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `closed_reason` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `closed_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `closed_by` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `current_action_type` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- إرجاع أو استيراد بيانات الجدول `subscriptions`
--

INSERT INTO `subscriptions` (`id`, `root_subscription_id`, `parent_subscription_id`, `subscription_no`, `invoice_no`, `parent_invoice_no`, `invoice_kind`, `verification_code`, `branch_id`, `member_id`, `subscription_type`, `item_id`, `item_name`, `start_date`, `end_date`, `duration`, `price`, `tax`, `discount`, `total`, `created_by`, `account_user_id`, `payment_methods`, `status`, `lifecycle_status`, `generated_reason`, `rejection_notes`, `active`, `is_current`, `closed_reason`, `closed_at`, `closed_by`, `current_action_type`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, NULL, 1001, 'QRN/2026/M1001', NULL, 'sale', '000076', 1, 4, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 06:30:47', '2026-03-01 09:32:42'),
(2, 2, NULL, 1002, 'QRN/2026/M1002', NULL, 'sale', '000057', 1, 5, 'service', 2, 'اشتراك سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 360, 5999.00, 899.85, 0.00, 6898.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"6898.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 06:42:49', '2026-03-01 09:32:42'),
(3, 3, NULL, 1003, 'QRN/2026/M1003', NULL, 'sale', '000074', 1, 6, 'service', 2, 'اشتراك سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 360, 5999.00, 899.85, 0.00, 6898.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"6898.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 06:47:22', '2026-03-01 09:32:42'),
(4, 4, NULL, 1004, 'QRN/2026/M1004', NULL, 'sale', '000100', 1, 7, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-22', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 06:53:14', '2026-03-01 09:32:42'),
(5, 5, NULL, 1005, 'QRN/2026/M1005', NULL, 'sale', '000098', 1, 8, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 06:56:50', '2026-03-01 09:32:42'),
(6, 6, NULL, 1006, 'QRN/2026/M1006', NULL, 'sale', '000083', 1, 9, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"3\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:07:14', '2026-03-01 09:32:42'),
(7, 7, NULL, 1007, 'QRN/2026/M1007', NULL, 'sale', '000085', 1, 10, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"4\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:11:11', '2026-03-01 09:32:42'),
(8, 8, NULL, 1008, 'QRN/2026/M1008', NULL, 'sale', '000014', 1, 11, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-22', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:18:04', '2026-03-01 09:32:42'),
(9, 9, NULL, 1009, 'QRN/2026/M1009', NULL, 'sale', '000094', 1, 12, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-22', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:23:56', '2026-03-01 09:32:42'),
(10, 10, NULL, 1010, 'QRN/2026/M1010', NULL, 'sale', '000097', 1, 14, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:27:52', '2026-03-01 09:32:42'),
(11, 11, NULL, 1011, 'QRN/2026/M1011', NULL, 'sale', '000124', 1, 13, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:29:38', '2026-03-01 09:32:42'),
(12, 12, NULL, 1012, 'QRN/2026/M1012', NULL, 'sale', '000125', 1, 15, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:34:04', '2026-03-01 09:32:42'),
(13, 13, NULL, 1013, 'QRN/2026/M1013', NULL, 'sale', '000034', 1, 16, 'service', 2, 'اشتراك سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 360, 5999.00, 899.85, 0.00, 6898.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"6898.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:37:43', '2026-03-01 09:32:42'),
(14, 14, NULL, 1014, 'QRN/2026/M1014', NULL, 'sale', '000082', 1, 17, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-22', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:37:55', '2026-03-01 09:32:42'),
(15, 15, NULL, 1015, 'QRN/2026/M1015', NULL, 'sale', '000035', 1, 18, 'service', 2, 'اشتراك سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 360, 5999.00, 899.85, 0.00, 6898.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"6898.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:41:21', '2026-03-01 09:32:42'),
(16, 16, NULL, 1016, 'QRN/2026/M1016', NULL, 'sale', '000126', 1, 19, 'service', 2, 'اشتراك سنوي', '2026-01-22', '2028-01-13', 360, 5999.00, 899.85, 0.00, 6898.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"6898.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:41:48', '2026-03-01 09:32:42'),
(17, 17, NULL, 1017, 'QRN/2026/M1017', NULL, 'sale', '000055', 1, 20, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:43:46', '2026-03-01 09:32:42'),
(18, 18, NULL, 1018, 'QRN/2026/M1018', NULL, 'sale', '000127', 1, 21, 'service', 2, 'اشتراك سنوي', '2026-01-22', '2028-01-13', 360, 5999.00, 899.85, 0.00, 6898.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"6898.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:44:39', '2026-03-01 09:32:42'),
(19, 19, NULL, 1019, 'QRN/2026/M1019', NULL, 'sale', '000128', 1, 22, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:46:38', '2026-03-01 09:32:42'),
(20, 20, NULL, 1020, 'QRN/2026/M1020', NULL, 'sale', '000043', 1, 23, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-22', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:46:51', '2026-03-01 09:32:42'),
(21, 21, NULL, 1021, 'QRN/2026/M1021', NULL, 'sale', '000129', 1, 24, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-22', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:49:58', '2026-03-01 09:32:42'),
(22, 22, NULL, 1022, 'QRN/2026/M1022', NULL, 'sale', '000053', 1, 25, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:51:21', '2026-03-01 09:32:42'),
(23, 23, NULL, 1023, 'QRN/2026/M1023', NULL, 'sale', '000068', 1, 26, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-22', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"7\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:54:23', '2026-03-01 09:32:42'),
(24, 24, NULL, 1024, 'QRN/2026/M1024', NULL, 'sale', '000130', 1, 27, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:54:37', '2026-03-01 09:32:42'),
(25, 25, NULL, 1025, 'QRN/2026/M1025', NULL, 'sale', '000059', 1, 28, 'service', 2, 'اشتراك سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 360, 5999.00, 899.85, 0.00, 6898.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"6898.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 07:58:50', '2026-03-01 09:32:42'),
(26, 26, NULL, 1026, 'QRN/2026/M1026', NULL, 'sale', '000005', 1, 29, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"4\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 08:01:41', '2026-03-01 09:32:42'),
(27, 27, NULL, 1027, 'QRN/2026/M1027', NULL, 'sale', '000056', 1, 31, 'service', 2, 'اشتراك سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 360, 5999.00, 899.85, 0.00, 6898.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"6898.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 08:09:00', '2026-03-01 09:32:42'),
(28, 28, NULL, 1028, 'QRN/2026/M1028', NULL, 'sale', '000131', 1, 32, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"4\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 08:11:40', '2026-03-01 09:32:42'),
(29, 29, NULL, 1029, 'QRN/2026/M1029', NULL, 'sale', '000047', 1, 33, 'service', 2, 'اشتراك سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 360, 5999.00, 899.85, 0.00, 6898.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"7\",\"amount\":\"6898.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 08:13:27', '2026-03-01 09:32:42'),
(30, 30, NULL, 1030, 'QRN/2026/M1030', NULL, 'sale', '000029', 1, 34, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-22 08:15:07', '2026-03-01 09:32:42'),
(31, 31, NULL, 1031, 'QRN/2026/M1031', NULL, 'sale', '000015', 1, 63, 'service', 2, 'اشتراك سنوي', '2026-01-24', '2028-01-13', 360, 5999.00, 899.85, 0.00, 6898.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"6898.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 07:02:27', '2026-03-01 09:32:42'),
(32, 32, NULL, 1032, 'QRN/2026/M1032', NULL, 'sale', '000039', 1, 64, 'service', 2, 'اشتراك سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 360, 5999.00, 899.85, 0.00, 6898.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"4\",\"amount\":\"6898.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 07:06:36', '2026-03-01 09:32:42'),
(33, 33, NULL, 1033, 'QRN/2026/M1033', NULL, 'sale', '000042', 1, 65, 'service', 2, 'اشتراك سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 360, 5999.00, 899.85, 0.00, 6898.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"4\",\"amount\":\"6898.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 07:09:45', '2026-03-01 09:32:42'),
(34, 34, NULL, 1034, 'QRN/2026/M1034', NULL, 'sale', '000132', 1, 67, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 07:16:32', '2026-03-01 09:32:42'),
(35, 35, NULL, 1035, 'QRN/2026/M1035', NULL, 'sale', '000117', 1, 69, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"7\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 07:36:59', '2026-03-01 09:32:42'),
(36, 36, NULL, 1036, 'QRN/2026/M1036', NULL, 'sale', '000001', 1, 71, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"7\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 07:59:04', '2026-03-01 09:32:42'),
(37, 37, NULL, 1037, 'QRN/2026/M1037', NULL, 'sale', '000069', 1, 73, 'service', 1, 'اشتراك نصف سنوي', '2026-01-25', '2028-01-13', 180, 3999.00, 599.85, 0.00, 4598.85, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"4598.85\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 08:18:14', '2026-03-01 09:32:42'),
(38, 38, NULL, 1038, 'QRN/2026/M1038', NULL, 'sale', NULL, 1, 78, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-24', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 1, 1, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'rejected', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 11:12:14', '2026-03-01 09:32:42'),
(39, 39, NULL, 1039, 'QRN/2026/M1039', NULL, 'sale', '000031', 1, 78, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-24', '2028-01-12', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 1, 1, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 11:28:42', '2026-03-01 09:32:42'),
(40, 40, NULL, 1040, 'QRN/2026/M1040', NULL, 'sale', '000054', 1, 81, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-24', '2028-01-12', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 12:06:55', '2026-03-01 09:32:42'),
(41, 41, NULL, 1041, 'QRN/2026/M1041', NULL, 'sale', '000133', 1, 82, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 12:12:52', '2026-03-01 09:32:42'),
(42, 42, NULL, 1042, 'QRN/2026/M1042', NULL, 'sale', '000037', 1, 83, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-24', '2028-01-12', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 12:17:58', '2026-03-01 09:32:42'),
(43, 43, NULL, 1043, 'QRN/2026/M1043', NULL, 'sale', '000050', 1, 30, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 12:40:07', '2026-03-01 09:32:42'),
(44, 44, NULL, 1044, 'QRN/2026/M1044', NULL, 'sale', '000046', 1, 85, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 12:47:19', '2026-03-01 09:32:42'),
(45, 45, NULL, 1045, 'QRN/2026/M1045', NULL, 'sale', '000078', 1, 86, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 12:51:12', '2026-03-01 09:32:42'),
(46, 46, NULL, 1046, 'QRN/2026/M1046', NULL, 'sale', '000080', 1, 87, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"7\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 12:55:23', '2026-03-01 09:32:42'),
(47, 47, NULL, 1047, 'QRN/2026/M1047', NULL, 'sale', '000049', 1, 88, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 13:02:22', '2026-03-01 09:32:42'),
(48, 48, NULL, 1048, 'QRN/2026/M1048', NULL, 'sale', '000134', 1, 89, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 13:06:00', '2026-03-01 09:32:42'),
(49, 49, NULL, 1049, 'QRN/2026/M1049', NULL, 'sale', '000040', 1, 90, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 13:13:18', '2026-03-01 09:32:42'),
(50, 50, NULL, 1050, 'QRN/2026/M1050', NULL, 'sale', '000030', 1, 91, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 13:21:31', '2026-03-01 09:32:42'),
(51, 51, NULL, 1051, 'QRN/2026/M1051', NULL, 'sale', '000004', 1, 93, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-24', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 13:53:02', '2026-03-01 09:32:42'),
(52, 52, NULL, 1052, 'QRN/2026/M1052', NULL, 'sale', '000036', 1, 94, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 14:05:35', '2026-03-01 09:32:42'),
(53, 53, NULL, 1053, 'QRN/2026/M1053', NULL, 'sale', '000135', 1, 95, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 14:10:53', '2026-03-01 09:32:42'),
(54, 54, NULL, 1054, 'QRN/2026/M1054', NULL, 'sale', '000013', 1, 97, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 14:14:32', '2026-03-01 09:32:42'),
(55, 55, NULL, 1055, 'QRN/2026/M1055', NULL, 'sale', '000041', 1, 98, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"5\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 14:17:57', '2026-03-01 09:32:42'),
(56, 56, NULL, 1056, 'QRN/2026/M1056', NULL, 'sale', '000003', 1, 99, 'offer', 1, 'عرض المؤسس', '2026-01-25', '2028-01-13', 1, 13000.00, 1200.00, 5000.00, 9200.00, 2, 2, '[{\"method_id\":\"4\",\"amount\":\"9200.00\"}]', 'approved', 'active', NULL, NULL, 1, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, '2026-01-24 14:22:50', '2026-03-01 09:32:42'),
